Książki podobne do «Outperform with Expectations-Based Management. A State-of-the-Art Approach to Creating and Enhancing Shareholder Value», Tom Copeland Средний рейтинг 4,8 на основе 1904 оценок
4,8 1904 Средний рейтинг 4,7 на основе 170 оценок
4,7 170 Средний рейтинг 4,9 на основе 197 оценок
4,9 197 Средний рейтинг 4,9 на основе 1661 оценок
4,9 1661 Средний рейтинг 4,7 на основе 2995 оценок
4,7 2995 Средний рейтинг 4,9 на основе 299 оценок
4,9 299 Средний рейтинг 4,6 на основе 38 оценок
4,6 38 Средний рейтинг 4,1 на основе 1339 оценок
4,1 1339 Средний рейтинг 4,9 на основе 1411 оценок
4,9 1411 Средний рейтинг 4,7 на основе 1165 оценок
4,7 1165 Средний рейтинг 4,9 на основе 921 оценок
4,9 921 Средний рейтинг 4,9 на основе 210 оценок
4,9 210 Средний рейтинг 4,7 на основе 2658 оценок
4,7 2658 Средний рейтинг 4,9 на основе 104 оценок
4,9 104 Средний рейтинг 5 на основе 114 оценок
5 114 Средний рейтинг 4,8 на основе 3200 оценок
4,8 3200 Средний рейтинг 4,8 на основе 347 оценок
4,8 347 Средний рейтинг 4,9 на основе 732 оценок
4,9 732 Средний рейтинг 4,7 на основе 893 оценок
4,7 893 Средний рейтинг 4,8 на основе 70 оценок
4,8 70 Средний рейтинг 4,3 на основе 867 оценок
4,3 867 Средний рейтинг 4,8 на основе 5168 оценок
4,8 5168 Средний рейтинг 4,8 на основе 7662 оценок
4,8 7662